
Erbaut 2012 von Orgel Pirchner/Steinach am Brenner
I. Hauptwerk C – g»›: | II. Schwellwerk C – g»› | Pedal C – f› | |||
Bourdon | 16′ | Geigenprincipal | 8′ | Violonbaß | 16′ |
Principal | 8′ | Coppel | 8′ | Subbaß | 16′ |
Gamba | 8′ | Salicional | 8′ | Octavbaß | 8′ |
Flauto | 8′ | Octav | 4′ | Bourdon | 8′ |
Octav | 4′ | Dulciana | 4′ | Octavbaß | 4′ |
Flöte | 4′ | Gemshorn | 2′ | Bombarde | 16′ |
Quinte | 2 2/3′ | Mixtur IV | 2 2/3′ | Trompete | 8′ |
Superoctav | 2′ | Trompete harmonie | 8′ | ||
Mixtur V | 2′ | ||||
Cornett V | 8′ | ||||
Koppeln: | |||||
II/I | |||||
I/P | |||||
II/P |